大分県内18市町村の解体補助金まとめ|最大補助額と申請条件の早見表
大分県内の空き家は総数約11万戸超、空き家率は全国9位水準です。県内の多くの市町村が、老朽危険空き家の取り壊し費用を支援する「解体補助金(除却補助金)」を設けています。ここでは市町村別の早見表でまとめます(金額・条件は年度や個別条件で変わるため、必ず各自治体の最新情報をご確認ください)。
市町村別 早見表
| 市町村 | 制度名 | 最大補助額 | 補助率 | 受付状況の例 |
|---|---|---|---|---|
| 大分市 | 老朽/準老朽危険空き家等除却補助 | 100万円/50万円 | 1/2/23% | 令和8年度受付中 |
| 別府市 | 老朽危険空き家等除却推進事業 | 50万円 | 1/2以内 | 令和8年度受付中 |
| 中津市 | 危険空家等除却事業 | 50万円 | 1/2 | 事前調査受付中 |
| 日田市 | 危険空家等除却事業 | 50万円程度 | 1/2程度 | 事前相談必須 |
| 佐伯市 | 老朽危険空き家除却促進事業 | 年度により変動 | 予算の範囲内 | 先着順 |
| 臼杵市 | 老朽危険空家等除去促進事業 | 50万円 | 費用の80%の1/2 | 事前相談必須 |
| 津久見市 | 危険空き家等除却事業 | 50万円 | 1/2 | 事前相談必須 |
| 竹田市 | 老朽危険空き家等除去促進事業 | 50万円 | 1/2以内 | 随時受付 |
| 豊後高田市 | 特定空家等除却費補助金 | 50万円 | 工事費の8/10の2/3 | 事前調査申請終了 |
| 宇佐市 | 老朽危険家屋等除却促進事業 | 50万円 | 一部補助 | 事前相談必須 |
| 豊後大野市 | 老朽危険空き家等除却促進事業 | 50万円 | 2/5 | 期限あり |
| 由布市 | 老朽危険空き家等除去推進事業 | 50万円 | 1/2以内 | 年度により募集終了 |
| 姫島村 | 老朽危険家屋等除却促進事業 | 100万円 | 1/2 | 移住者向け支援が中心 |
| 杵築市 | 制度なし | — | — | 解体単体補助なし |
| 国東市 | 制度なし | — | — | 解体補助なし |
| 日出町 | 制度なし | — | — | 解体単体補助なし |
| 玖珠町 | 制度なし | — | — | 直接補助は見当たらず |
| 九重町 | 制度なし | — | — | 通常の解体補助なし |
受付状況・金額は時点により変動します。最新の要件・期限は各自治体の担当課でご確認ください。
どの市町村でも共通の必須ルール
- 契約・着工前の申請が必須。工事開始後は対象外。職員の事前調査で承認を得てから。
- 予算枠の先着順。多くは春に受付開始し、上限到達で年度途中でも終了します。
主要市は個別記事で詳しく解説しています:大分市・別府市・中津市。
まずは費用と業者の確認から
補助の判定には解体費用の見積もりが必要です。大分解体工事センターでは、許可・登録を確認した大分の加盟解体業者をご紹介し、相場確認から相見積もりまで進められます。
※ 本記事は一般的な情報提供であり、費用・補助金・税・法令は時点や個別条件により異なります。最新・正確な内容は各自治体や専門家にご確認ください。参考価格は目安で、法律上の見積もり・確定金額ではありません。
← コラム一覧へ